UKURAN PH DAN PPM TANAMAN HIDROPONIK
Rabu, 10 September 2014
Edit
UKURAN PH DAN PPM TANAMAN HIDROPONIK -
PH UKURAN DAN PPM beberapa tanaman untuk hidroponik mesin
sayuran PH PPM
Artichoke 6,5-7,5 560-1260
980-1260 Asparagus 6,0-6,8
kacang 6.0 1400-2800
Bit 6, 0-6,5 1260-3500
luas kacang 6,6-6,5 1260-1540
Brokoli 6,0-6,8 1960-2450
Brus Jual kecambah 6 , 5 1750-2100
kubis 6,5-7,0 1750-2100
Capsicum 6.0.6.5 1260-1540
Wortel 6,3 1120-1400
Kembang kol 6,5-7,0 dari 1050 ke 1400
Seledri 6,5 1260 -1680
Cucumber 5,5 1190-1750
Terong 6.0 1750-2450
endive 5,5 1400-1680
6.0 pakan 1260-1400
Bawang putih 6 , 0 980-1260
Leek 6,5 -7,0 980-1260
6,0-7,0 Salad 560- 840
6.0 Marrow 1260-1680
Okra 6,5 ​​1400-1680
6,0-6,7 Onion 980-1260
Pak Choi 7.0 1050-1400
6.0 Ubi 980-1260
Peas 6,0-7,0 980-1260
6,0-6 , 5 Pepino 1400-3500
5,0-6,0 Potato 1400 -1750
Pumpkin 5,5-7,5 1260-1680
Radish 840-1540 6,0-7,0
Bayam 6,0-7,0 1260-1610
silverbeet 6,0-7,0 1260-1610
Jagung 6,0 manis 840-1680
Cina 5,5-6,0 1400- 1750
Taro 5,0-5,5 1750-2100
Tomat 6,0-6,5 1400-3500
Radish 6,0-6,5 1260-1680
6.0 zucchini 1260-1680
Herbal
Basil 5,5-6,5 700-1120
chicory 5, 5 sampai 6,0 1400-1600
Leek 6.0 6,5 1260-1540
6,4-6,8 adas 700-980
lavender 6,4-6,8 700- 980
Lemon balsem 5,5-6,5 700- 1120
6,2-6,8 Marijuana 450-1500
6.0 marjoram 1120-1400
Mint 5,5-6,0 1400 -1680
Mustard 840-1680 salad 6.0 -6,5
Parsley 560-1260 5,5-6,0
Rosemary 700-1120 5,5-6,0
Sage 5 5 6.5 700-1120
5.5 untuk 7.0 tersisa 560-1120
selada air 6,5-6,8 280-1260
Sumber: Berbagai Sumber Jenis
Baca Juga
Artichoke 6,5-7,5 560-1260
980-1260 Asparagus 6,0-6,8
kacang 6.0 1400-2800
Bit 6, 0-6,5 1260-3500
Brokoli 6,0-6,8 1960-2450
Brus Jual kecambah 6 , 5 1750-2100
kubis 6,5-7,0 1750-2100
Capsicum 6.0.6.5 1260-1540
Wortel 6,3 1120-1400
Kembang kol 6,5-7,0 dari 1050 ke 1400
Seledri 6,5 1260 -1680
Cucumber 5,5 1190-1750
Terong 6.0 1750-2450
endive 5,5 1400-1680
6.0 pakan 1260-1400
Bawang putih 6 , 0 980-1260
Leek 6,5 -7,0 980-1260
6,0-7,0 Salad 560- 840
6.0 Marrow 1260-1680
Okra 6,5 ​​1400-1680
6,0-6,7 Onion 980-1260
Pak Choi 7.0 1050-1400
6.0 Ubi 980-1260
Peas 6,0-7,0 980-1260
6,0-6 , 5 Pepino 1400-3500
5,0-6,0 Potato 1400 -1750
Pumpkin 5,5-7,5 1260-1680
Radish 840-1540 6,0-7,0
Bayam 6,0-7,0 1260-1610
silverbeet 6,0-7,0 1260-1610
Jagung 6,0 manis 840-1680
Cina 5,5-6,0 1400- 1750
Taro 5,0-5,5 1750-2100
Tomat 6,0-6,5 1400-3500
Radish 6,0-6,5 1260-1680
6.0 zucchini 1260-1680
Herbal
Basil 5,5-6,5 700-1120
chicory 5, 5 sampai 6,0 1400-1600
Leek 6.0 6,5 1260-1540
6,4-6,8 adas 700-980
lavender 6,4-6,8 700- 980
Lemon balsem 5,5-6,5 700- 1120
6,2-6,8 Marijuana 450-1500
6.0 marjoram 1120-1400
Mint 5,5-6,0 1400 -1680
Mustard 840-1680 salad 6.0 -6,5
Parsley 560-1260 5,5-6,0
Rosemary 700-1120 5,5-6,0
Sage 5 5 6.5 700-1120
5.5 untuk 7.0 tersisa 560-1120
selada air 6,5-6,8 280-1260
Sayuran (Sayuran) | ||||
Tanaman | pH | cf | EC | PPM |
Ambra radicchio | 5,5-6,5 | |||
Artichoke | 6,5-7,5 | 0,8-1,8 | 560-1260 | |
Asparagus | 6,0-6,8 | 14 -18 | 1,4-1,8 | 980-1260 |
Bean (common) | 6.0 | 20-40 | April 2 | 1400-2800 |
Kacang (Italia Bush) | 6, 0-6,5 | |||
Kacang (Lima) | 6,0-6 , 5 | |||
Kacang (pole) | 6,0-6,5 | |||
Beetroot | 6,0-6,5 | Agustus -50 | 0,8-5 | 1260 -3500 |
Luas Bean | 6,0-6,5 | 18-22 | 1,8-2,2 | 1260 -1540 |
Brokoli | 6 , 0-6,5 | 28-35 | 2,8-3,5 | 1960 2450 |
tumbuh Brus Jual | 6,5-7,5 | 25-30 | 2,5-3,0 | 1750- 2100 |
Kubis | 6,5-7,0 | 25-30 | 2,5-3,0 | 1750-2100 |
Capsicum | 6,0-6,5 | 18-22 | 1,8-2,2 | 1260-1540 |
Wortel | 6,3 ​​ | 16-20 | 1,6-2,0 | 1120- 1400 |
Kembang Kol | 6,0-7,0 | May-20 | 0,5 sampai 2,0 | 1050-1400 |
Seledri | 6,5 | 18-24 | 1.8- 2.4 | 1260-1680 |
collard hijau | 6,5-7,5 | |||
Cucumber | 5,8-6,0 | 17-25 | 1,7-2,5 | 1190-1750 |
Terong | 5,5-6,5 | 25-35 | 2, 5-3,5 | 1750-2450 |
endive | 5,5 | 20-24 | 2 , 0-2,4 | 1400-1680 |
makan | 6.0 | 18-20 | 1,8-2,0 | 1260-1400 |
Garlic | 6.0 | 14-18 | 1,4-1,8 | 980-1260 |
Leek | 6,5-7,0 | 14-18 | 1,4-1,8 | 980-1260 |
Salad | 5.5 -6,5 | -Dec 8 | 0,8-1,2 | 560-840 |
Marrow | 6.0 | 18-24 | 1,8-2,4 | 1260-1680 |
okra | 6,5 | 20-24 | 2,0-2,4 | 1400-1680 |
Bawang | 6,0-6,7 | 14-18 | 1,4-1,8 | 980-1260 |
Pak-Choi | 7.0 | 15-20 | 1,5-2,0 | 1050-1400 |
ubi | 6.0 | 14-18 | 1,4-1,8 | 980-1260 |
Pea | 6,0-7,0 | Agustus-18 | 0,8-1,8 | 980-1260 |
Peas (gula) | 6,0-6,8 | |||
Pepino | 6,0-6,5 | 20-50 | 2,0-5,0 | 1400-3500 |
Peppers | 5,8-6,3 | |||
paprika | 6,0-6,5 | |||
Hot Peppers | 6,0-6,5 | |||
Kentang | 5,0-6,0 | 20-25 | 2,0-2,5 | 1400-1750 |
Pumpkin | 5,5-7,5 | 18 -24 | 1,8-2,4 | 1260-1680 |
Radish | 6,0-7,0 | 16 22 | 1,6 -2,2 | 840-1540 |
Bayam | 5,5-6,6 | 18-23 | 1,8-2,3 | 1260-1610 |
silverbeet | 6,0-7,0 | 18-23 | 1,8-2,3 | 1260-1610 |
Sweet Corn | 6.0 | 16-24 | 1,6-2,4 | 840-1680 |
Sweet Potato | 5,5-6,0 | 20-25 | 2,0-2,5 | 1400-1750 |
Swiss chard | 6.0 6.5 | |||
Squash (musim panas) | 5,0-6,5 | |||
Squash (musim dingin) | 5,0-6,5 | |||
Taro | 5,0- 5.5 | 25-30 | 2,5-3,0 | 1750-2100 |
Tomat | 5,5-6,5 | 20-50 | 2,0-5,0 | 1400-3500 |
lobak | 6,0-6,5 | 18-24 | 1,8-2,4 | 1260-1680 |
zucchini | 6.0 | 18-24 | 1,8-2,4 | 1260- 1680 |
FRUIT (Buah) | ||||
Tanaman | pH | cf | EC | PPM |
Banana | 5,5-6,5 | 18-22 | 1,8-2,2 | 1260- 1540 |
Black Currant | 6.0 | 14-18 | 1,4-1,8 | 980-1260 |
Blueberry | 4.0 -5.0 | 18-20 | 1,8-2,0 | 1260-1400 |
yang terbesar | 5,5-6,0 | 20-25 | 2 , 0-2,5 | 1400-1750 |
markisa | 6,5 | 16 -24 | 1,6-2,4 | 840-1680 |
Paw-Paw | 6,5 | 20 24 | 2,0-2,4 | 1400-1680 |
Pineapple | 5,5-6,0 | 20-24 | 2,0-2,4 | 1400-1680 |
Red Currant | 6.0 | 14-18 | 1,4-1,8 | 980-1260 |
Rhubarb | 5.0 - 6,0 | 16-20 | 1,6-2,0 | 840-1400 |
Stroberi | 5, 5-6,5 | 18-22 | 1,8-2,2 | 1260-1540 |
Watermelon | 5,8 | 15-24 | -1,5 -2,4 | 1260-1680 |
Herbal (Herbal) | ||||
Tanaman | pH | cf | EC | PPM |
Basil | 5.5 -6,5 | Oktober-16 | 1,0-1,6 | 700-1120 |
chicory | 5,5-60 | 20-24 | 2,0-2,4 | 1400 -1600 |
Chives | 6,0-6,5 | 18-22 | 1,8-2,4 | 1260- 1540 |
adas | 6,4-6,8 | Oktober-14 | 1,0-1,4 | 700-980 |
lavender | 6,4-6,8 | Oktober-14 | 1,0-1 , 4 | 700-980 |
Lemon Balm | 5,5-6,5 | Oktober-16 | 1,0-1,6 | 700-1120 |
Marjoram | 6.0 | 16-20 | 1,6-2,0 | 1120-1400 |
Mint | 5,5-6,0 | 20-24 | 2,0-2,4 | 1400-1680 |
Mustard cress | 6,0-6 , 5 | Desember-24 | 1,2-2,4 | 840-1680 |
Parsley | 5,5-6,0 | Agustus-18 | 0,8-1,8 | 560-1260 |
Rosemary | 5,5-6,0 | Oktober-16 | 1,0-1,6 | 700-1120 |
Sage | 5,5-6,5 | Oktober-16 | 1.0- | 700-1120 |
Thyme | 5,5-7,0 | Agustus-16 | 0,8-1,6 | 560-1120 |
selada air | 6,5-6,8 | April sampai 18 | 0.4 -1,8 | 280-1260 |
FLOWER (Flowers ) | ||||
Tanaman | pH | cf | EC | PPM |
violet Afrika | 6,0-7,0 | Desember-15 | 1,2-1,5 | 840-1050 |
Anthurium | 5,0-6,0 | 16:20 | 1,6-2,0 | 1120-1400 |
Antirrhinim | 6,5 | 16-20 | 1,6-2,0 | 1120-1400 |
Aphelandra | 5,0-6,0 | 18-24 | 1,8 -2,4 | 1260-1680 |
Aster | 6,0-6,5 | 18-24 | 1.8- 2.4 | 1260-1680 |
Begonia | 6,5 | 14-18 | 1,4-2,4 | 980-1260 |
bromelia | 5,0-7,5 | 8-Desember | 0,8- 1.2 | 560-840 |
Caladium | 6,0-7,5 | 16-20 | 1,6-2,0 | 1120-1400 |
Canna | 6.0 | 18-24 | 1,8-2,4 | 1260 -1680 |
Carnation | 6.0 | 20-35 | 2,0-3,5 | 1260-2450 |
krisan | 6,0-6,2 | 18-25 | 1,8-2,5 | 1400-1750 |
Cymbidiums | 5,5 | 6-Oktober | 0,6-1,0 | 420-560 |
Dahlia | 6, 0-7,0 | 15-20 | 1,5-2,0 | 1050-1400 |
Dieffenbachia | 5.0 | 18-24 | 1,8-2,0 | 1400-1680 |
Dracaena | 5,0-6,0 | 18-24 | 1,8-2,4 | 1400-1680 |
pakis | 6.0 | 16-20 | 1,6-2,0 | 1120-1400 |
Ficus | 5,5-6,0 | 16-24 | 1,6-2,4 | 1120-1680 |
Freesia | 6,5 | Oktober-20 | 1,0-2,0 | 700-1400 |
Impatiens | 5,5-6,5 | 18-20 | 1,8-2,0 | 1260-1400 |
Gerbera | 5,0-6,5 | 20-25 | 2,0-2 , 5 | 1400-1750 |
Gladiol | 5,5-6,5 | 20-24 | 2,0-2,4 | 1400-1680 |
Monstera | 5.0 -6,0 | 18-24 | 1,8-2,4 | 1400-1680 |
Palms | 6.0- 7.5 | 16 -20 | 1,6-2,0 | 1120-1400 |
Roses | 5,5-6,0 | 15-25 | 1,5-2,5 | 1050-1750 |
Saham | 6,0- 7.0 | 16-20 | 1,6-2,0 | 1120-1400 |
Sumber: Berbagai Sumber Jenis
Pesan sponsor