Daftar Harga Flashdisk Murah Terbaru 2016
Selasa, 12 Maret 2013
Edit
Iklan
sebagai media penyimpanan data yang Flash adalah alat yang sangat praktis untuk menyimpan data. dengan ukuran yang sangat kecil, dan memiliki manfaat bagi beberapa data. Semua bentuk data dapat disimpan di dalamnya, seperti, gambar, file office, program magister, video dan file lainnya, jika ukuran tidak lebih besar dari kapasitas flash disk storage. untuk menyimpan dan mentransfer file di komputer untuk berbagai kapasitas penyimpanan, flash disk memiliki berbagai ukuran.
Dari ukuran 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB dan 32 GB. Flash kemampuan penyimpanan disk akan dikembangkan lebih dan lebih. Bahkan flash disk terbaru memiliki terabyte kapasitas penyimpanan.
bukan hanya untuk memasukkan data, flash disk yang ada banyak digunakan sebagai alat untuk memudahkan instalasi perangkat lunak ke dalam komputer. Bahkan alat ini juga dapat digunakan untuk membuat sebuah komputer dengan sistem operasi tanpa harus mengambil cara mudah lagi.Untuk DVD hiburan, flashdiks juga dapat digunakan untuk menyimpan musik, yang akan digunakan untuk memutar musik dalam rekaman mobil, atau speaker yang telah menyediakan USB slot.
Memiliki bentuk yang portabel dan mudah untuk dibawa kemana saja salah satu di antara keuntungan dari flash disk dibandingkan dengan media penyimpanan data yang seperti komputer. Kecuali USB konektor yang terintegrasi di media penyimpanan, semakin mudah kembali untuk menghubungkan komputer dan laptop
mengenai peninjauan harga flasdisk di atas, Anda dapat memilih harga murah dan merek mahal untuk penyimpanan dan flash harga bisa dikenakan normal ketika berbeda -beda bgitu nya masih tidak jauh dari harga yang tercantum di atas meja, itu adalah lokasi hanya berbeda membuatanya agak berbeda.
Dari ukuran 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB dan 32 GB. Flash kemampuan penyimpanan disk akan dikembangkan lebih dan lebih. Bahkan flash disk terbaru memiliki terabyte kapasitas penyimpanan.
bukan hanya untuk memasukkan data, flash disk yang ada banyak digunakan sebagai alat untuk memudahkan instalasi perangkat lunak ke dalam komputer. Bahkan alat ini juga dapat digunakan untuk membuat sebuah komputer dengan sistem operasi tanpa harus mengambil cara mudah lagi.Untuk DVD hiburan, flashdiks juga dapat digunakan untuk menyimpan musik, yang akan digunakan untuk memutar musik dalam rekaman mobil, atau speaker yang telah menyediakan USB slot.
Memiliki bentuk yang portabel dan mudah untuk dibawa kemana saja salah satu di antara keuntungan dari flash disk dibandingkan dengan media penyimpanan data yang seperti komputer. Kecuali USB konektor yang terintegrasi di media penyimpanan, semakin mudah kembali untuk menghubungkan komputer dan laptop
flash pada | harga |
---|---|
dari 32GB USB 3.0 flash drive Keterangan : - USB 3.0-Flashdisk- | 275000 |
dari 16GB USB 3.0 flash Disk (JF730) - White Keterangan : - USB 3.0-16GB | |
Transcend JetFlash USB 3.0 64 GB (810) Keterangan : - USB 3,0-64 GB- Transcend Elite manajemen data | |
Transcend JetFlash USB 3.0 16 GB (810) Keterangan : - USB 3,0-16 GB- Transcend Elite manajemen data | |
Transcend JetFlash USB 3.0 8 GB (810) Keterangan : - USB 3,0-8 GB- Transcend Elite manajemen data | |
Transcend JetFlash USB 3.0 64 GB (780) Keterangan : - USB 3,0-64 GB- Tingkat kecepatan hingga 210MB / s | |
Transcend JetFlash USB 3.0 32 GB (780) Keterangan : - USB 3,0-32 GB- Tingkat kecepatan hingga 210MB / s | |
Transcend JetFlash USB 3.0 16 GB (780) Keterangan : - USB 3,0-16 GB- Tingkat kecepatan hingga 210MB / s | |
dari JetFlash 32GB (V70) - Blue Keterangan : - USB flash Disk USB 2,0-32GB | |
dari JetFlash 16GB (V70) - Red Keterangan : - USB flash Disk USB 2,0-16GB | |
dari JetFlash 8GB (V95D) Keterangan : - USB flash Disk USB 2,0-8GB | 130000 |
dari 4GB JetFlash (V95D) Keterangan : - USB flash Disk USB 2,0-4GB | 265 710 |
pada JetFlash 8GB (V95C) Keterangan : - USB flash Disk USB 2,0-8GB | 130000 |
dari 4GB JetFlash (V95C ) Keterangan : - USB flash Disk USB 2,0-4GB | 140000 |
dari 4GB JetFlash (V90P) Keterangan : - USB flash Disk USB 2,0-4GB | 140000 |
dari JetFlash 8GB (V70) - Jeruk Keterangan : - USB 2,0-8GB | |
USB 3.0 32GB Transcend JetFlash (770) Keterangan : - USB 3.0- 32GB | |
Transcend JetFlash 8GB USB 3.0 (770) Keterangan : - USB 3,0-16 GB | |
gaya modis di JetFlash 560 32GB Keterangan : - USB 2,0-32GB | 653 500 |
gaya modis di JetFlash 560 16GB Keterangan : - USB 2,0-16GB | 252 410 |
dari 8GB JetFlash 560 gaya modis Keterangan : - USB 2,0-8GB | 87.000 |
gaya modis di JetFlash 560 4GB Keterangan : - USB 2,0-4GB | 578 500 |
di JetFlash 360 32GB Simple Style Keterangan : - USB 2,0- 32GB | 197000 |
di JetFlash 360 16GB Simple Style Keterangan : - USB 2,0-16GB | 127500 |
IKLIPS Flash | harga |
---|---|
IKLIPS flash drive untuk iPhone dan iPad 64GB - Emas Keterangan : - USB flash 64GB 3.0-drive | 1699000 |
IKLIPS flash drive untuk iPhone dan iPad 64GB - Grey Keterangan : - USB flash 64GB 3.0-drive | 1699000 |
IKLIPS flash drive untuk iPhone dan iPad 32GB - Emas Keterangan : - USB flash 32GB 3.0-drive | 1199000 |
IKLIPS flash drive untuk iPhone dan iPad 32GB - Grey Keterangan : - USB flash 32GB 3.0-drive | 1199000 |
IKLIPS flash drive untuk iPhone dan iPad 16GB - silver Keterangan : - USB flash 16GB 3.0-drive | 1019000 |
IKLIPS flash drive untuk iPhone dan iPad 128GB - Emas Keterangan : - USB flash Drive 128GB 3.0- | 2699000 |
Flash PHILIPS | harga |
---|---|
PHILIPS tongkat 64GB Keterangan : - USB flash Disk USB 2,0-64GB | |
PHILIPS tongkat 32GB Keterangan : - Jaminan Merchant Flashdisk- 32GB- | |
PHILIPS tongkat 16GB Keterangan : - USB flash Disk USB 2,0-16GB | |
PHILIPS tongkat 8GB Keterangan : - USB flash Disk USB 2,0-8GB |
berkedip MUMUKSU | harga |
---|---|
MUMUKSU Flash Unicorn 16GB Keterangan : - Flashdisk- 16GB- USB 2.0 | 170000 |
MUMUKSU 8GB Flash Unicorn Keterangan : - Flashdisk- 8GB USB 2.0 | 95.000 |
MUMUKSU 16GB Flash Che Keterangan : - Flashdisk- 16GB- USB 2.0 | 160000 |
MUMUKSU 8GB Flash Che Keterangan : - Flashdisk- 8GB USB 2.0 | 105000 |
PNY flashdisk | harga |
---|---|
PNY flashdisk 16GB Keterangan : - USB 2,0-Flashdisk- | 150000 |
PNY Attache USB flash Disk 32GB V1 2.0 Keterangan : - USB 2.0 - 32GB- hingga 32/10 MB / s | 143,500 |
PNY Attache USB flash Disk 16GB V1 2.0 Keterangan : - USB 2,0-16GB- semua untuk 32/10 MB / s | 108 000 |
PNY Attache USB flash Disk V1 2.0 8GB Keterangan : - USB 2.0 - 8GB hingga 32/10 MB / s | 60.000 |
Simpul PNY 32GB USB 2.0 flash Disk Keterangan : - USB 2.0 - 32GB- Baca hingga 24 MB / s | 170000 |
Simpul PNY 16GB USB 2.0 flash Disk Keterangan : - USB 2.0 - 16GB- Baca hingga 24 MB / s | 104 000 |
Simpul PNY USB 2.0 flash Disk 8GB Keterangan : - USB 2,0-8gb Baca hingga 24 MB / s | 73000 |
gelembung PNY 32GB USB 2.0 flash Disk Keterangan : - USB 2.0 - 32GB- hingga 32/10 MB / s | 143 500 |
gelembung PNY 16GB USB 2.0 flash Disk Keterangan : - USB 2,0-16GB- hingga 32/10 MB / s | 99000 |
PNY Hook Attache 16GB USB 2.0 flash Disk informasi : - USB 2,0-16GB- Bahan stainless steel | 113 000 |
PNY Hook Attache 8GB USB 2.0 flash Disk spesifikasi : - USB 2.0 - 8GB Waterproof | 78.000 |
saya PNY Attache USB 2.0 flash Disk 32GB Keterangan : - USB 2.0 - 32GB | 165000 |
saya PNY Attache USB 2.0 flash Disk 8GB Keterangan : - USB 2,0-8GB | 73900 |
PNY Duo-link M 32GB Keterangan : - USB 2,0-kilat 32GB | |
PNY Duo-link M 16GB Keterangan : - USB 2,0-kilat 16GB | 650000 |
PNY Transformer USB 2.0 flash drive 8GB Keterangan : - USB 2,0-8GB Kompatibel dengan Windows 2000 | 78.000 |
PNY USB 2.0 flash Drive Hook Mini 8GB Keterangan : - USB 2,0-8GB Kompatibel dengan Windows 2000 | 78.000 |
UCD10 PNY Ganda USB Tipe C & USB 3.0 flash drive 16GB Keterangan : - USB 3.0-16GB- hingga 120 / 20MB / s | |
PNY UCD10 ganda USB Tipe C & USB 3.0 Flash drive 32GB Keterangan : - USB 3.0-32GB- hingga 120 / 20MB / s | |
PNY Mini Attache 8GB OTG M1 A2 Hitam Adapter Keterangan : - Mini M1 Attache 8GB OTG A2 Hitam Adapter- UFD tahan | 84.000 |
PNY Mini Atase 16GB dengan OTG M1 A2 Hitam Adapter Keterangan : - Mini M1 Attache 16GB dengan OTG A2 Hitam Adapter- UFD tahan | 129000 |
PNY Mini Hook Atase 32GB dengan OTG Adapter A2 Hitam Keterangan : - Mini Hook Atase 32GB dengan OTG Adapter Adapter- UFD A2 Hitam Water Resistant | 228 800 |
T3 PNY Attache 16GB Keterangan : - USB 3,0-16 GB | 134000 |
T3 PNY Attache 8GB Keterangan : - USB 3,0-8 GB | 111 540 |
KINGSTON Flash | harga |
---|---|
KINGSTON tongkat 16GB Keterangan : - USB 2,0-Jaminan 16GB- Merchant | 125000 |
KINGSTON 16GB USB 3.0 flash drive (DT100) - Black Keterangan : - USB 3.0 - 16GB | |
KINGSTON DT Micro USB Duo Duo 16GB Keterangan : - USB 2,0-16GB- OTG | |
KINGSTON 8GB DataTraveler 100 (DT100) Keterangan : - USB 2.0 / 3.0-8GB | |
KINGSTON 8GB DataTraveler 101 (DT101) Keterangan : - USB 2,0-8GB | |
KINGSTON DataTraveler 8GB (DTSE7) Keterangan : - USB 2,0-8GB | |
KINGSTON Micro Duo 16GB (DTDUO) spesifikasi : - USB 2,0 / OTG 3.0-16GB- | |
KINGSTON Micro Duo 8GB (DTDUO) Keterangan : - USB 2.0 / OTG 8GB 3.0 - | |
KINGSTON DataTraveler Locker G3 Ditambah 32GB (DTLPG3 / 32GB) Keterangan : - 32GB USB 3.0- | |
KINGSTON DataTraveler Locker G3 Ditambah 16GB (DTLPG3 / 16GB) Keterangan : - USB 3.0-16GB | |
KINGSTON DataTraveler Locker Ditambah G3 8GB (DTLPG3 / 8GB) Keterangan : - USB 3.0-8GB | |
KINGSTON DataTraveler G4 64GB (64GB DTIG4) - Purple Keterangan : - USB 3.0-64GB | 235 000 |
KINGSTON DataTraveler G4 32GB (32GB DTIG4) - Red Keterangan : - USB 3.0-32GB | 134 000 |
KINGSTON DataTraveler G4 16GB ( 16GB DTIG4) - Blue Keterangan : - USB 3.0-16GB | 76000 |
KINGSTON data Traveler Micro Duo 32GB (DTDUO3 / 32GB ) Keterangan : - USB OTG 3.0-32GB- | 203 000 |
KINGSTON DataTraveler Micro Duo 8GB (DTDUO / 8GB) Keterangan : - USB 2,0-8GB OTG | 83000 |
KINGSTON DataTraveler Micro USB 3.1 16GB DTMC3 Keterangan : - USB 3.1- 16GB | |
KINGSTON DataTraveler Micro USB 3.1 32GB DTMC3 Keterangan : - USB 3.1- 32GB | |
KINGSTON DataTraveler Micro Duo 16GB Keterangan : - USB OTG 3.0-16GB- | |
KINGSTON DataTraveler Micro Duo 32GB Keterangan : - USB OTG 3.0-32GB- | |
KINGSTON DataTraveler Micro Duo 64GB Keterangan : - USB OTG 3.0-64GB- | |
KINGSTON 8GB DataTraveler G4 (DTIG4 8GB) - Yellow Keterangan : - USB 3.0-8GB | 65.000 |
KINGSTON DataTraveler Micro Duo 32GB (DTDUO / 32GB) spesifikasi : - USB 2,0-32GB- OTG | 163 500 |
KINGSTON DataTraveler Micro Duo 16GB (DTDUO3 / 16GB) Keterangan : - USB OTG 3.0-16GB- | 149 000 |
ADATA Flash | harga |
---|---|
Penghargaan ADATA USB OTG flash drive 32GB UC330 Keterangan : - USB OTG 32GB 2,0- | 229 000 |
ADATA Penghargaan UC330 USB OTG flash drive 16GB Keterangan : - USB OTG 16GB 2,0- | 129000 |
ADATA Penghargaan UC330 USB OTG flash drive 8GB Keterangan : - USB OTG 8GB 2,0- | 89000 |
ADATA USB 3.0 32GB Ultra (UV140) - Blue Keterangan : - USB 3.0-32GB | 169 000 |
ADATA USB 3.0 32GB Ultra (UV140) - Red Keterangan : - USB 3.0-32GB | 169 000 |
ADATA USB 3.0 16GB Ultra (UV140) - biru Keterangan : - USB 3.0-16GB | 99000 |
ADATA USB 3.0 16GB Ultra (UV140) - Red Keterangan : - USB 3.0-16GB | 99000 |
ADATA USB flash drive 32GB (UV130) - silver Keterangan : - USB 2,0-32GB | 189 000 |
ADATA USB flash drive 16GB (UV130) - silver Keterangan : - USB 16GB 2,0- | 99000 |
ADATA USB flash drive 8GB (UV130) - Perak Spesifikasi : - USB 2,0-8GB | 79000 |
ADATA USB flash drive 64GB (UV120) - Jeruk Keterangan : - 64GB USB 2,0- | 299000 |
ADATA USB flash drive 64GB (UV120) - Green Keterangan : - USB 2,0-64GB | 299000 |
ADATA USB flash drive 32GB (UV120) - Jeruk Keterangan : - USB 2,0-32GB | 169000 |
ADATA USB flash drive 32GB (UV120) - Green Keterangan : - USB 2,0-32GB | 169 000 |
ADATA USB flash Drive 16GB (UV120) - Jeruk Keterangan : - USB 2,0-16GB | 89000 |
ADATA USB flash Drive 16GB (UV120) - Green Keterangan : - USB 2,0-16GB | 89000 |
ADATA USB flash drive 8GB (UV120) - Green Keterangan : - USB 2,0-8GB | 59.000 |
ADATA USB flash drive 8GB (UV120) - Jeruk Keterangan : - USB 2,0-8GB | 59.000 |
ADATA USB flash drive 32GB (UV140) - Red Keterangan : - USB 3.0-32GB | 131 000 |
ADATA USB flash drive 32GB (UV140) - Blue Spesifikasi : - USB 3.0-32GB | 131 000 |
ADATA USB flash drive 16GB (UV140) - Red Keterangan : - 16GB USB 3.0- | 83000 |
ADATA USB flash drive 16GB (UV140) - Blue Keterangan : - USB 3.0-16GB | 83000 |
Dash drive ADATA 16GB (UV120) - Green Keterangan : - USB 2,0-16GB | |
ADATA USB 3.0 32GB Ultra (UD311) - Blue Keterangan : - USB 3.0-32GB- Lifetime Warranty |
TOSHIBA Grouch | harga |
---|---|
TOSHIBA 4GB Flash Hayabusa - White Keterangan : - USB 2,0-4GB- Baca hingga 17 MB / s | |
TOSHIBA 8GB Hayabusa (U202) - White Keterangan : - USB 2,0-8GB Baca hingga 17 MB / s | |
TOSHIBA flash drive Pro USB 3.0 16GB - Brushed Perak Keterangan : - USB 3.0-16GB | 119 000 |
TOSHIBA Retractable 8GB - White Keterangan : - USB 2,0-8GB | |
Hayabusa TOSHIBA 32GB (4904550592557) - White Keterangan : - USB 2,0-32GB- Baca semua 17 MB / s | 125000 |
Hayabusa TOSHIBA 16GB (4904550592588) - White Keterangan : - USB 2,0-16 GB- Baca hingga 17 MB / s | 50.000 |
TOSHIBA 8GB Hayabusa (4904550592571) - White Keterangan : - USB 2,0-8gb Baca hingga 17 MB / s | 34900 |
TOSHIBA Duo 32GB flash drive (PA5167L-1MB) - White Keterangan : - USB Micro USB 3.0-keuangan 32GB | 420 800 |
TOSHIBA Duo 32GB flash drive (PA5167L-1MB) - Black Keterangan : - USB 3.0-Micro USB 32GB keuangan | 353000 |
TOSHIBA Retractable 16GB - Black Keterangan : - USB 2,0-16GB | 199000 |
TOSHIBA USB 3.0 flash drive 16GB Keterangan : - USB 3.0-16GB | 352 000 |
TOSHIBA USB 3.0 flash drive 8GB Keterangan : - USB 3.0-8GB | 244000 |
mengenai peninjauan harga flasdisk di atas, Anda dapat memilih harga murah dan merek mahal untuk penyimpanan dan flash harga bisa dikenakan normal ketika berbeda -beda bgitu nya masih tidak jauh dari harga yang tercantum di atas meja, itu adalah lokasi hanya berbeda membuatanya agak berbeda.